Freistehende Läden
In dieser Rubrik erhalten Sie einen Überblick über frei stehende Ladenflächen in Hanau. Wir helfen Ihnen gerne, den für Ihr Geschäftskonzept passenden Laden/Standort zu finden.
GrA = Stadtteil Großauheim
Sth = Stadtteil Steinheim
Ladengröße: 25 - 74 m²
| Adresse | Geschäftslage | Gesamtfläche (m²) | Details |
|---|---|---|---|
| Hanauer Vorstadt 17-19 | 1B | ca. 70 m² | |
| Krämerstraße 20 | Nebenlage | ca. 70 m² | |
| Bangertstr. 9 | Nebenlage | ca. 65 m² | |
| Römerstr. 4 | Nebenlage | ca. 30 m² |
Ladengröße: 75 - 99 m²
| Adresse | Geschäftslage | Gesamtfläche (m²) | Details |
|---|---|---|---|
| Sternstraße 22 | Nebenlage | ca. 85 m² | |
| Altstraße 14b | Nebenlage | ca. 90 m² |
Ladengröße: 100 m² und mehr
| Adresse | Geschäftslage | Gesamtfläche (m²) | Details |
|---|---|---|---|
| Sandeldamm 24 | Nebenlage | ca. 204 m² | |
| Heumarkt 8 | Nebenlage | ca. 100 m² | |
| Bangertstraße 3 | Nebenlage | ca. 100 m² | |
| Sternstraße 5-7 | Nebenlage | ca. 105 m² | |
| Bangertstraße 3 | Nebenlage | ca. 100 m² | |
| Sternstraße 5-7 | Nebenlage | ca. 105m² | |
| Ludwigstr. 93 | ca. 570 m² | ||
| Ameliastraße 3 | ca. 600 qm | ||
| Bruchköbeler Landstraße 9 | ca. 300 qm |

